专家计划:毒药命中率:83% | 回报率:1644%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313-1315期 | 小 | 1313期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 大 | 1308期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1289期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1278期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。